Secret Wall street Journal Investment plan – en konspirationsteori som är för bra för att vara sann?
Wall Street Secret Calendar
Enligt en artikel i MoneyNews finns det 38 datum som är bra för att att köpa 19 specifika investeringar. Det märkliga är att det verkar fungera oavsett det ekonomiska klimatet dvs både på bull och bear marknader.
Om man ska följa kalendern innebär det att man ska behålla investeringen i 2-6 månader. Samarbetet kring kalendern sägs ha startats 1968 av en grupp investmentgrupper.
Engelska | Sektor | Att gå in | Dagar att behålla | Kalender dagar |
Energy (XLE) | Energi | 11-jan | 110 | 154 |
Financial (XLF) | Finans | 06-mar | 40 | 56 |
Industrial (XLI) | Industri | 14-nov | 110 | 154 |
Technology (XLK) | Teknik | 20-sep | 70 | 98 |
Consumer Staples (XLP) | Konsument stapelvaror | 20-feb | 110 | 154 |
Utilites (XLU) | Utilities | 20-feb | 70 | 98 |
Health Care (XLV) | Hälsovård | 11-okt | 50 | 70 |
Consumer Discretionary (XLY) | Sällanköpsvaror | 14-nov | 110 | 154 |
Real Estate (IYR) | Fastigheter | 14-nov | 110 | 154 |
Gold Miners (GDX) | Guldgruvor | 09-maj | 90 | 126 |
Gold Miners Juniors (GDXJ) | Guldgruvor juniors | 20-jul | 70 | 98 |
MLPs (AMJ) | MLPs | 06-sep | 110 | 154 |
Homebuilders (XHB) | Home Builders | 14-nov | 110 | 154 |
Oil (OIH) | Olje tjänster | 14-nov | 110 | 154 |
Tech software (IGV) | Mjukvara | 15-sep | 70 | 98 |
Biotechnology (IBB) | Bioteknik | 20-feb | 110 | 154 |
Pharmaceuticals (XPH) | Läkemedel | 14-nov | 110 | 154 |
Insurance (KIE) | Försäkringar | 05-mar | 40 | 56 |
Aerospace (ITA) | Försvar | 04-mar | 50 | 70 |
Sean Hyman har samarbetat med matematikern Michael Carr
för att testa kalendern och förbättra den.
Läs mer
MoneyNews